Analysera förfrågan och välj optimal strategi (Fast / ReAct / Swarm / Hybrid).
Dela upp i steg och välj verktyg — sökning, filer, kod, bilder, PPT.
Kör åtgärder i kontrollerade miljöer — EES-först-ruttning, sandlåda kod.
Kritiker/testare-mönster eller svärmverifiering för noggrannhet och kvalitet.
Slutresultat — rapport, SOP, presentation, handlingsplan — ledningsredo.
RAG låter Obsigen svara med hjälp av din kunskap, minskar hallucinationer och förbättrar spårbarhet. Varje svar kan citera källdokument, sektion och version.
| RAG-källa | Exempelinnehåll | Affärsresultat |
|---|---|---|
| ERP / MRP | BOM:ar, rutter, lager, ledtider | Snabbare planering, färre lagerbrist |
| SOC KB | Rutiner, detektioner, incidenthistorik | Snabbare triagering och svar |
| CRM / E-handel | Produktinfo, priser, segmentering | Bättre nästa-bästa-åtgärder |
| SOP / ISO-dok. | Rutiner, revisioner, efterlevnad | Konsekvens + revisionsbevis |
Finjustering anpassar Obsigen till din terminologi, ton och processmönster. Team får svar som matchar hur ditt företag faktiskt fungerar.
| Metod | Bäst för | Anteckningar |
|---|---|---|
| SFT / Instruktionstuning | Konsekventa svar i "husstil" | Kräver kuraterade exempel |
| LoRA-adaptrar | Kostnadseffektiv specialisering | Per-hyresgäst eller per-team varianter |
| Preferenstuning | Anpassa till interna standarder | Använder rankade utdata |
| Verktygsanvändningstuning | Bättre planering/exekvering | Förbättrar agenttillförlitlighet |
| Lager | Teknologi |
|---|---|
| Backend API | Symfony 7, PHP 8.2 — REST + SSE streaming |
| Frontend | Symfony + Vanilla JS — streaming UI |
| Database | MySQL 8.0 — chats, users, sessions |
| Cache / Rate Limits | Redis 6+ — throttling, TTL storage |
| Auth | JWT (HS256) — secure sessions |
| Tjänst | Teknologi |
|---|---|
| Search (self-hosted) | SearXNG (Docker) — private meta-search |
| Search (premium) | Brave Search API Pro |
| Sandbox | Docker + Python 3.11 — isolated execution |
| AI Inference | OpenAI-compatible API via EU provider |
| Images / Vision | FLUX.1-schnell / Llama-4-Scout-17B |
Se hur Obsigen håller dina data säkra med lagerbaserade kontroller och EES-först-arkitektur.